Statistik für http://www.petronillahohenwarter.de

Letzter Eintrag: 23:53:44 30.11.2016
Erstellt um: 03:49:01 01.12.2016


31 von 31 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 9858 32,63 7830 +http://ahrefs.com/robot/
2 6259 20,72 41 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
3 5361 17,75 765 +spider@seoscanners.net
4 3870 12,81 1 +http://megaindex.com/crawler
5 2426 8,03 23 http://mj12bot.com/
6 1367 4,53 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
7 311 1,03 1 Linux
8 163 0,54 47 +http://yandex.com/bots
9 156 0,52 71 +http://www.bing.com/bingbot.htm
10 99 0,33 11 +http://www.seokicks.de/robot.html
11 83 0,27 31 +http://www.linkdex.com/bots/
12 48 0,16 16 +http://www.baidu.com/search/spider.html
13 42 0,14 12 Google Robot
14 34 0,11 15 Windows NT
15 30 0,10 5 Yahoo Robot
16 16 0,05 8 Windows XP
17 14 0,05 1 +https://www.dataprovider.com/
18 14 0,05 2 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
19 13 0,04 1 +http://www.semrush.com/bot.html
20 10 0,03 0 +http://www.xovibot.net/
21 7 0,02 3 +http://www.exabot.com/go/robot
22 4 0,01 4 Windows 2000
23 4 0,01 0 Mac OS X
24 3 0,01 1 http://www.metajob.de/crawler
25 3 0,01 1 +http://webmeup-crawler.com/
26 3 0,01 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
27 2 0,01 0 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
28 2 0,01 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
29 2 0,01 2 +http://www.uptime.com/uptimebot
30 2 0,01 1 +http://siteexplorer.info/
31 1 0,00 1 +https://github.com/AliasIO/Wappalyzer
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13