Statistik für http://www.petronillahohenwarter.de

Letzter Eintrag: 23:53:25 31.03.2016
Erstellt um: 02:51:18 01.04.2016


35 von 35 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 30130 64,31 386 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 9438 20,14 6909 +http://ahrefs.com/robot/
3 2682 5,72 522 +spider@seoscanners.net
4 1043 2,23 7 Linux
5 670 1,43 93 +http://yandex.com/bots
6 460 0,98 190 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 414 0,88 213 +http://www.baidu.com/search/spider.html
8 375 0,80 151 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
9 319 0,68 132 Google Robot
10 295 0,63 272 +http://www.xovibot.net/
11 239 0,51 23 +http://www.semrush.com/bot.html
12 105 0,22 27 Yahoo Robot
13 104 0,22 27 Windows XP
14 99 0,21 17 Windows NT
15 93 0,20 6 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
16 70 0,15 2 +http://www.seokicks.de/robot.html
17 59 0,13 2 +http://webmeup-crawler.com/
18 42 0,09 15 +http://www.exabot.com/go/robot
19 36 0,08 0 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
20 36 0,08 10 http://www.metajob.de/crawler
21 34 0,07 33 +http://www.uptime.com/uptimebot
22 26 0,06 2 +https://www.lipperhey.com/en/about/
23 18 0,04 8 +http://www.linkdex.com/bots/
24 14 0,03 5 Windows 2000
25 14 0,03 2 +http://fulltext.sblog.cz/
26 12 0,03 6 +http://duckduckgo.com
27 7 0,01 3 +http://www.findxbot.com
28 4 0,01 2 +https://deusu.de/robot.html
29 4 0,01 2 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
30 3 0,01 1 +http://crawler.seolytics.net/
31 2 0,00 1 +info@netcraft.com
32 2 0,00 0 Mac OS X
33 2 0,00 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
34 1 0,00 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
35 1 0,00 1 +http://thewebminer.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13