Statistik für http://www.petronillahohenwarter.de

Letzter Eintrag: 23:54:22 31.01.2015
Erstellt um: 02:57:53 01.02.2015


39 von 39 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 2007 32,78 125 +http://yandex.com/bots
2 1984 32,41 129 +crawl@publiclibraryarchive.org
3 449 7,33 209 Google Robot
4 288 4,70 120 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 238 3,89 3 +http://siteexplorer.info/
6 222 3,63 102 +http://www.baidu.com/search/spider.html
7 159 2,60 31 +http://ahrefs.com/robot/
8 131 2,14 25 Windows NT
9 87 1,42 3 +http://advbot.net/bot.html
10 63 1,03 17 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
11 62 1,01 4 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
12 56 0,91 22 Yahoo Robot
13 54 0,88 5 http://crawler.sistrix.net/
14 39 0,64 22 Windows XP
15 38 0,62 29 +http://www.linkdex.com/bots/
16 38 0,62 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
17 34 0,56 15 Linux
18 31 0,51 10 +http://www.exabot.com/go/robot
19 26 0,42 8 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
20 23 0,38 4 +http://fulltext.sblog.cz/
21 15 0,25 4 +http://www.xovibot.net/
22 12 0,20 2 +http://www.semrush.com/bot.html
23 9 0,15 2 +http://isdownload.biz
24 8 0,13 7 Mac OS X
25 8 0,13 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
26 8 0,13 4 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
27 7 0,11 2 +http://getdownload.ws
28 5 0,08 5 +http://domainsigma.com/robot
29 4 0,07 2 Mail.RU_Bot/Robots; +http://go.mail.ru/h...
30 3 0,05 1 http://www.lipperhey.com/
31 2 0,03 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
32 2 0,03 1 +http://www.domainoptima.com/robot
33 2 0,03 1 +http://gimme60.com
34 2 0,03 2 +;
35 2 0,03 1 +http://duckduckgo.com
36 1 0,02 1 +http://support.embed.ly/
37 1 0,02 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
38 1 0,02 0 snap; +http://support.embed.ly/
39 1 0,02 0 +http://www.wevika.de/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13