Statistik für http://www.petronillahohenwarter.de

Letzter Eintrag: 23:54:01 30.04.2016
Erstellt um: 02:44:29 01.05.2016


40 von 40 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 25337 61,11 488 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 8756 21,12 6612 +http://ahrefs.com/robot/
3 2842 6,85 574 +spider@seoscanners.net
4 800 1,93 3 Linux
5 674 1,63 46 +http://www.semrush.com/bot.html
6 552 1,33 172 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 426 1,03 218 +http://www.baidu.com/search/spider.html
8 380 0,92 116 +http://yandex.com/bots
9 351 0,85 166 Google Robot
10 209 0,50 183 +http://www.xovibot.net/
11 175 0,42 79 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
12 170 0,41 7 +http://webmeup-crawler.com/
13 129 0,31 25 Windows NT
14 103 0,25 87 +http://www.uptime.com/uptimebot
15 93 0,22 6 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
16 92 0,22 33 Windows XP
17 69 0,17 15 Yahoo Robot
18 56 0,14 4 +http://www.seokicks.de/robot.html
19 39 0,09 18 +http://www.exabot.com/go/robot
20 26 0,06 10 http://www.metajob.de/crawler
21 26 0,06 2 +https://www.lipperhey.com/en/about/
22 24 0,06 1 http://crawler.007ac9.net/
23 20 0,05 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
24 20 0,05 1 +http://megaindex.com/crawler
25 17 0,04 11 +http://www.linkdex.com/bots/
26 13 0,03 1 +http://www.linkpad.ru
27 12 0,03 0 +http://fulltext.sblog.cz/
28 9 0,02 3 Windows 98
29 7 0,02 1 crawler@mixrank.com
30 6 0,01 2 +http://www.privacyaware.org
31 6 0,01 3 +http://duckduckgo.com
32 4 0,01 3 Windows 2000
33 4 0,01 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
34 4 0,01 2 +https://www.mojeek.com/bot.html
35 4 0,01 2 +http://siteexplorer.info/
36 2 0,00 1 +info@netcraft.com
37 2 0,00 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
38 2 0,00 2 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
39 1 0,00 0 +http://glutenfreepleasure.com/
40 1 0,00 0 Windows 95
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13