Statistik für http://www.petronillahohenwarter.de

Letzter Eintrag: 23:58:21 31.08.2015
Erstellt um: 03:54:03 01.09.2015


30 von 2765 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 03:20:31 0,56 918 00:00:13 /
2 02:42:26 0,45 353 00:00:27 /Unterseiten/quovaids_1.html
3 01:47:54 0,30 82 00:01:18 /modlogan/
4 01:16:09 0,21 14 00:05:26 /modlogan/m_usage_201308_000_000.html
5 01:13:04 0,20 17 00:04:17 /modlogan/m_usage_201409_000_000.html
6 01:05:47 0,18 16 00:04:06 /modlogan/m_usage_201403_000_000.html
7 01:04:18 0,18 12 00:05:21 /modlogan/m_usage_201403_000_002.html
8 01:03:27 0,18 3 00:21:09 /modlogan/m_usage_201307_001_005.html
9 01:03:08 0,18 3 00:21:02 /modlogan/m_usage_201102_001_002.html
10 01:02:52 0,18 13 00:04:50 /modlogan/m_usage_201208_000_001.html
11 01:02:52 0,18 12 00:05:14 /modlogan/m_usage_201311_002_001.html
12 01:01:35 0,17 12 00:05:07 /modlogan/m_usage_201403_000_001.html
13 01:00:03 0,17 8 00:07:30 /modlogan/m_usage_201506_003_005.html
14 00:59:57 0,17 16 00:03:44 /modlogan/m_usage_201311_000_000.html
15 00:59:27 0,17 10 00:05:56 /modlogan/m_usage_200602_001_001.html
16 00:59:17 0,17 10 00:05:55 /modlogan/m_usage_201003_000_001.html
17 00:58:36 0,16 13 00:04:30 /modlogan/m_usage_201209_004_001.html
18 00:58:33 0,16 16 00:03:39 /modlogan/m_usage_201305_000_000.html
19 00:57:39 0,16 3 00:19:13 /modlogan/m_usage_200805_004_003.html
20 00:57:03 0,16 10 00:05:42 /www.petronillahohenwarter.com/Unterseit...
21 00:56:49 0,16 10 00:05:40 /modlogan/m_usage_201212_002_001.html
22 00:56:24 0,16 11 00:05:07 /modlogan/m_usage_200907_002_001.html
23 00:56:18 0,16 3 00:18:46 /modlogan/m_usage_200701_001_009.html
24 00:54:58 0,15 4 00:13:44 /modlogan/m_usage_201209_004_002.html
25 00:54:29 0,15 12 00:04:32 /modlogan/m_usage_201311_000_002.html
26 00:53:01 0,15 3 00:17:40 /modlogan/m_usage_201211_001_007.html
27 00:52:52 0,15 5 00:10:34 /modlogan/m_usage_201405_004_004.html
28 00:52:45 0,15 3 00:17:35 /modlogan/m_usage_200704_002_004.html
29 00:52:03 0,15 3 00:17:21 /modlogan/m_usage_200609_001_007.html
30 00:51:56 0,15 16 00:03:14 /modlogan/m_usage_201411_000_000.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13