Statistik für http://www.petronillahohenwarter.de

Letzter Eintrag: 23:55:22 30.04.2015
Erstellt um: 03:17:22 01.05.2015


35 von 35 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 2649 42,57 8 Linux
2 528 8,48 60 +crawl@savetheworldheritage.org
3 449 7,22 270 +http://www.xovibot.net/
4 410 6,59 93 +http://yandex.com/bots
5 381 6,12 47 +http://ahrefs.com/robot/
6 333 5,35 95 Google Robot
7 291 4,68 106 +http://www.baidu.com/search/spider.html
8 264 4,24 42 Windows NT
9 258 4,15 134 +http://www.bing.com/bingbot.htm
10 101 1,62 6 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
11 80 1,29 4 +https://www.megaindex.ru/?tab=linkAnaly...
12 77 1,24 24 Yahoo Robot
13 59 0,95 3 +http://megaindex.com/crawler
14 58 0,93 22 Windows XP
15 50 0,80 1 +http://advbot.org/bot.html
16 45 0,72 22 +http://www.exabot.com/go/robot
17 44 0,71 9 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
18 35 0,56 8 +http://fulltext.sblog.cz/
19 21 0,34 16 +http://www.linkdex.com/bots/
20 19 0,31 2 +https://www.lipperhey.com/en/about/
21 16 0,26 8 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
22 10 0,16 0 Mac OS X
23 9 0,14 2 +http://webmeup-crawler.com/
24 8 0,13 1 +http://www.netseer.com/crawler.html; cr...
25 7 0,11 1 crawler@mixrank.com
26 4 0,06 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
27 4 0,06 4 +http://domainsigma.com/robot
28 3 0,05 2 Windows 2000
29 2 0,03 0 +http://www.semrush.com/bot.html
30 2 0,03 1 +http://www.wevika.de/
31 2 0,03 1 +http://www.findxbot.com
32 1 0,02 1 +http://www.eurip.com
33 1 0,02 1 http://support.paper.li/entries/20023257...
34 1 0,02 1 mailto: crawling@ubermetrics-technologie...
35 1 0,02 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13