Statistik für http://www.petronillahohenwarter.de

Letzter Eintrag: 23:32:06 30.11.2014
Erstellt um: 02:58:32 01.12.2014


42 von 42 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 13908 56,66 152 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 4022 16,39 123 +http://yandex.com/bots
3 3607 14,70 558 +crawl@publiclibraryarchive.org
4 636 2,59 35 +http://siteexplorer.info/
5 437 1,78 179 Google Robot
6 337 1,37 97 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 242 0,99 76 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
8 230 0,94 46 +http://ahrefs.com/robot/
9 214 0,87 15 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
10 169 0,69 72 +http://www.baidu.com/search/spider.html
11 111 0,45 95 +http://www.xovibot.net/
12 91 0,37 22 Windows NT
13 75 0,31 46 Windows XP
14 71 0,29 24 Yahoo Robot
15 69 0,28 2 +http://www.seokicks.de/robot.html
16 59 0,24 18 +http://www.exabot.com/go/robot
17 55 0,22 36 +http://www.linkdex.com/bots/
18 34 0,14 17 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
19 31 0,13 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
20 20 0,08 4 +http://www.semrush.com/bot.html
21 16 0,07 2 http://www.lipperhey.com/
22 11 0,04 2 +http://fulltext.sblog.cz/
23 9 0,04 2 crawler@mixrank.com
24 9 0,04 2 +http://downloadmine.biz
25 9 0,04 2 +http://u2search.co
26 9 0,04 2 +http://prox100download.com
27 9 0,04 2 +http://r4downloads.co
28 8 0,03 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
29 7 0,03 2 +http://alphaphitote.com
30 6 0,02 3 http://crawler.sistrix.net/
31 6 0,02 6 +http://domainsigma.com/robot
32 5 0,02 0 +http://www.wevika.de/
33 5 0,02 2 Linux
34 4 0,02 2 +https://www.mojeek.com/bot.html
35 4 0,02 1 +http://trumpetsheetmusic.org
36 3 0,01 0 Mac OS X
37 2 0,01 1 Windows 2000
38 1 0,00 1 +http://www.eurip.com
39 1 0,00 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
40 1 0,00 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
41 1 0,00 1 +http://wmaid.com/en/explore/
42 1 0,00 1 OpenBSD
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13