Statistik für http://www.petronillahohenwarter.de

Letzter Eintrag: 23:40:48 31.07.2014
Erstellt um: 02:59:10 01.08.2014


37 von 37 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1162 20,92 27 +crawl@publiclibraryarchive.org
2 816 14,69 41 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
3 779 14,03 83 Windows NT
4 599 10,79 182 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 388 6,99 153 Google Robot
6 363 6,54 56 +http://yandex.com/bots
7 340 6,12 104 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
8 180 3,24 26 +http://ahrefs.com/robot/
9 156 2,81 24 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
10 143 2,57 1 http://crawler.007ac9.net/
11 140 2,52 88 +http://www.baidu.com/search/spider.html
12 88 1,58 42 Windows XP
13 81 1,46 29 +http://www.exabot.com/go/robot
14 62 1,12 4 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
15 44 0,79 22 +http://www.career-x.de/bot.html
16 40 0,72 31 +http://www.linkdex.com/bots/
17 26 0,47 2 http://www.lipperhey.com/
18 21 0,38 1 +http://webmeup-crawler.com/
19 20 0,36 2 +https://www.mojeek.com/bot.html
20 14 0,25 14 +http://wmaid.com/explore/
21 14 0,25 6 +http://fulltext.sblog.cz/
22 12 0,22 6 http://crawler.sistrix.net/
23 10 0,18 3 +http://getdownload.ws
24 10 0,18 3 +http://downloaflare.biz
25 9 0,16 2 +http://siteexplorer.info/
26 5 0,09 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
27 4 0,07 3 +http://www.xovibot.net/
28 4 0,07 1 Linux
29 4 0,07 2 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
30 4 0,07 1 +http://overx50.com/
31 4 0,07 1 +http://inload.me
32 3 0,05 3 Windows 2000
33 3 0,05 1 Yahoo Robot
34 3 0,05 3 Mac OS X
35 1 0,02 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
36 1 0,02 1 +http://www.angeldonate.com
37 1 0,02 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13