Statistik für http://www.petronillahohenwarter.de

Letzter Eintrag: 23:50:02 28.02.2007
Erstellt um: 02:45:17 01.03.2007


30 von 348 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 01:23:49 1,95 13 00:06:26 /deutsch/werke_unterseite/existence2/lei...
2 01:19:00 1,84 7 00:11:17 /english/werke_unterseite/existence1/and...
3 01:12:08 1,68 25 00:02:53 /english/personal.htm
4 01:06:41 1,55 24 00:02:46 /english/archiv.htm
5 01:00:54 1,42 10 00:06:05 /deutsch/werke_unterseite/existence2/obj...
6 00:53:19 1,24 8 00:06:39 /deutsch/werke_unterseite/soulwalk/08.ht...
7 00:51:42 1,20 12 00:04:18 /english/werke_unterseite/existence2/lei...
8 00:48:58 1,14 11 00:04:27 /english/werke_unterseite/existence2/lei...
9 00:48:28 1,13 12 00:04:02 /english/werke_unterseite/existence2/lei...
10 00:48:03 1,12 8 00:06:00 /english/werke_unterseite/intouch/assemb...
11 00:45:10 1,05 12 00:03:45 /deutsch/werke_unterseite/soulwalk/01.ht...
12 00:43:09 1,00 17 00:02:32 /english/2007.htm
13 00:42:38 0,99 4 00:10:39 /english/werke_unterseite/existence1/pap...
14 00:42:26 0,99 9 00:04:42 /deutsch/werke_unterseite/soulwalk/09.ht...
15 00:41:45 0,97 7 00:05:57 /english/werke_unterseite/simplesaja/sta...
16 00:41:30 0,97 24 00:01:43 /deutsch/werke_unterseite/existence2/lei...
17 00:41:11 0,96 3 00:13:43 /deutsch/werke_unterseite/existence1/pap...
18 00:40:37 0,95 4 00:10:09 /english/werke_unterseite/existence1/pap...
19 00:40:20 0,94 9 00:04:28 /deutsch/werke_unterseite/existence1/sta...
20 00:40:17 0,94 27 00:01:29 /deutsch/personal.htm
21 00:37:40 0,88 8 00:04:42 /deutsch/werke_unterseite/soulwalk/10.ht...
22 00:36:17 0,84 11 00:03:17 /english/werke_unterseite/existence2/dig...
23 00:36:13 0,84 19 00:01:54 /deutsch/werke_unterseite/existence2/01....
24 00:36:04 0,84 8 00:04:30 /deutsch/werke_unterseite/intouch/object...
25 00:35:22 0,82 10 00:03:32 /deutsch/werke_unterseite/existence1/lei...
26 00:34:10 0,80 24 00:01:25 /english/link.htm
27 00:34:00 0,79 18 00:01:53 /deutsch/werke_unterseite/existence2/obj...
28 00:34:00 0,79 9 00:03:46 /deutsch/werke_unterseite/existence2/dig...
29 00:33:33 0,78 12 00:02:47 /deutsch/werke_unterseite/existence2/pap...
30 00:33:28 0,78 12 00:02:47 /english/werke_unterseite/existence2/lei...
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13